合同会社ミドリアイティは、オープンソース&オープンデータによる、健全で豊かなIT文化の創出を目指します。
会社概要
設立日 | 2014年3月3日 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 | ||
事業内容 | 1. ITの利活用に関するコンサルティング、教育、支援業務 2. ITに関するイベントの企画、運営業務 3. IT関連製品、ソフトウェア、デジタルコンテンツの調査研究、企画、開発、販売 4. 前各号に附帯または関連する一切の業務 |
||
専門分野 | 地理情報システム データ分析・可視化 人工知能 |
||
代表者 | 小池 隆 | 経歴 | researchmap.jp/tk01k |
取引銀行 | 横浜銀行 中山支店 | ||
加入団体 | 地理院地図パートナーネットワーク | ||
GitHub | https://github.com/midoriit/ |
Blog